-
Grecale Trofeo 3.0L
2023
| 里程數(KM) | 55,800 |
| 外觀 | GRIGIO LAVA |
| 內裝 | ROSSO |
| 售價 | NTD 3,580,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
Grecale Folgore
2023/2024
| 里程數(KM) | 14,000 |
| 外觀 | BLU INTENSO |
| 內裝 | GHIACCIO |
| 售價 | NTD 3,380,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale Modena 2.0L
2023
| 里程數(KM) | 18,300 |
| 外觀 | NERO TEMPESTA |
| 內裝 | NERO |
| 售價 | NTD 2,980,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale Modena 2.0L
2023/2024
| 里程數(KM) | 23,900 |
| 外觀 | BIANCO |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 3,080,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale Modena 2.0L
2024
| 里程數(KM) | 12,900 |
| 外觀 | BIANCO |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 3,280,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale GT 2.0L
2023
| 里程數(KM) | 15,900 |
| 外觀 | BLU INTENSO |
| 內裝 | NERO |
| 售價 | NTD 2,580,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale Modena 2.0L
2023
| 里程數(KM) | 24,500 |
| 外觀 | NERO TEMPESTA |
| 內裝 | ROSSO |
| 售價 | NTD 2,980,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale Trofeo 3.0L
2023
| 里程數(KM) | 11,250 |
| 外觀 | BIANCO |
| 內裝 | ROSSO |
| 售價 | NTD 4,380,000 |
| 是否原廠保固 | 不限里程保固至2026.12 |
| 是否提供原廠保養 | No |
-
(已售出) Grecale Trofeo 3.0L
2023
| 里程數(KM) | 17,600 |
| 外觀 | BIANCO |
| 內裝 | ROSSO |
| 售價 | NTD 4,180,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale Nera Edition 2.0L
2024
| 里程數(KM) | 2,000 |
| 外觀 | NERO TEMPESTA |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 3,080,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale GT 2.0L
2023/2024
| 里程數(KM) | 3,700 |
| 外觀 | GRIGIO LAVA |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 2,680,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale Modena 2.0L
2022/2023
| 里程數(KM) | 15,200 |
| 外觀 | BIANCO |
| 內裝 | NERO |
| 售價 | NTD 2,980,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale Trofeo 3.0L
2023
| 里程數(KM) | 10,600 |
| 外觀 | GRIGIO LAVA |
| 內裝 | NERO |
| 售價 | NTD 4,380,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale Modena 2.0L
2023
| 里程數(KM) | 4,800 |
| 外觀 | BLU INTENSO |
| 內裝 | NERO |
| 售價 | NTD 3,280,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale GT 2.0L
2022/2023
| 里程數(KM) | 10,700 |
| 外觀 | BLU INTENSO |
| 內裝 | NERO |
| 售價 | NTD 2,680,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale Trofeo 3.0L
2022/2023
| 里程數(KM) | 13,000 |
| 外觀 | GRIGIO LAVA |
| 內裝 | ROSSO |
| 售價 | NTD 4,280,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale GT 2.0L
2022/2023
| 里程數(KM) | 33,800 |
| 外觀 | BLU INTENSO |
| 內裝 | NERO |
| 售價 | NTD 2,538,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |