-
Grecale Nera Edition 2.0L
2024
| 里程數(KM) | 2,000 |
| 外觀 | NERO TEMPESTA |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 3,080,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
Grecale Trofeo 3.0L
2023
| 里程數(KM) | 17,600 |
| 外觀 | BIANCO |
| 內裝 | ROSSO |
| 售價 | NTD 4,180,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
Levante GT 2.0L
2022
| 里程數(KM) | 36,500 |
| 外觀 | BLU EMOZIONE |
| 內裝 | TAN |
| 售價 | NTD 2,180,000 |
| 是否原廠保固 | No |
| 是否提供原廠保養 | No |
-
GranTurismo S Auto 4.7L
2010/2011
| 里程數(KM) | 39,000 |
| 外觀 | GRIGIO NUVOLARI |
| 內裝 | SABBIA |
| 售價 | NTD 1,380,000 |
| 是否原廠保固 | No |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
GranTurismo Trofeo 3.0L
2023/2024
| 里程數(KM) | 9,900 |
| 外觀 | BLU EMOZIONE |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 8,580,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
Grecale Folgore
2023/2024
| 里程數(KM) | 10,000 |
| 外觀 | BLU INTENSO |
| 內裝 | GHIACCIO |
| 售價 | NTD 3,680,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Ghibli GranSport 3.0L
2018/2019
| 里程數(KM) | 53,200 |
| 外觀 | BLU EMOZIONE |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 1,580,000 |
| 是否原廠保固 | 保固至2026/04 |
| 是否提供原廠保養 | No |
-
(已售出) Quattroporte Trofeo 3.8L
2020/2021
| 里程數(KM) | 19,100 |
| 外觀 | NERO RIBELLE |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 4,000,000 |
| 是否原廠保固 | No |
| 是否提供原廠保養 | No |
-
(已售出) MC20 3.0L
2022
| 里程數(KM) | 6,600 |
| 外觀 | BLU INFINITO |
| 內裝 | NERO / GIALLO |
| 售價 | NTD 9,580,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale GT 2.0L
2023/2024
| 里程數(KM) | 3,700 |
| 外觀 | GRIGIO LAVA |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 2,680,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Levante GT 2.0L
2022
| 里程數(KM) | 20,700 |
| 外觀 | BIANCO |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 2,280,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) GranTurismo Sport 4.7L
2017/2018
| 里程數(KM) | 40,300 |
| 外觀 | BLU INCHIOSTRO |
| 內裝 | PEARL BEIGE |
| 售價 | NTD 1,880,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale Modena 2.0L
2022/2023
| 里程數(KM) | 15,200 |
| 外觀 | BIANCO |
| 內裝 | NERO |
| 售價 | NTD 2,980,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale Trofeo 3.0L
2023
| 里程數(KM) | 10,600 |
| 外觀 | GRIGIO LAVA |
| 內裝 | NERO |
| 售價 | NTD 4,380,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Levante GT 2.0L
2022
| 里程數(KM) | 12,700 |
| 外觀 | BIANCO |
| 內裝 | TAN |
| 售價 | NTD 2,380,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Levante Modena Trofeo Line 3.0L
2022
| 里程數(KM) | 30,000 |
| 外觀 | AZZURRO ASTRO METAL |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 2,980,000 |
| 是否原廠保固 | No |
| 是否提供原廠保養 | No |
-
(已售出) Grecale Modena 2.0L
2023
| 里程數(KM) | 4,800 |
| 外觀 | BLU INTENSO |
| 內裝 | NERO |
| 售價 | NTD 3,280,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Ghibli Elite 3.0L
2018
| 里程數(KM) | 50,000 |
| 外觀 | BLU EMOZIONE |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 1,380,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale GT 2.0L
2022/2023
| 里程數(KM) | 10,700 |
| 外觀 | BLU INTENSO |
| 內裝 | NERO |
| 售價 | NTD 2,680,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Ghibli S Q4 3.0L
2016/2017
| 里程數(KM) | 46,700 |
| 外觀 | NERO ASSOLUTO |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 1,280,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) GranTurismo Sport 4.7L
2018
| 里程數(KM) | 52,500 |
| 外觀 | BIANCO ELDORADO |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 2,580,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale Trofeo 3.0L
2022/2023
| 里程數(KM) | 13,000 |
| 外觀 | GRIGIO LAVA |
| 內裝 | ROSSO |
| 售價 | NTD 4,280,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Levante GT 2.0L
2021/2022
| 里程數(KM) | 26,000 |
| 外觀 | BLU EMOZIONE |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 2,180,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Ghibli Elite 3.0L
2021
| 里程數(KM) | 37,100 |
| 外觀 | BLU PASSIONE |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 1,980,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) MC20 3.0L
2021/2022
| 里程數(KM) | 7,200 |
| 外觀 | BIANCO AUDACE |
| 內裝 | BLACK / BLUE |
| 售價 | NTD 9,680,000 |
| 是否原廠保固 | No |
| 是否提供原廠保養 | No |
-
(已售出) GranCabrio Sport 4.7L
2015/2016
| 里程數(KM) | 9,000 |
| 外觀 | BIANCO BIRDCAGE |
| 內裝 | ROSSO CORALLO |
| 售價 | NTD 2,780,000 |
| 是否原廠保固 | No |
| 是否提供原廠保養 | No |
-
(已售出) Quattroporte GT 3.0L
2022
| 里程數(KM) | 12,800 |
| 外觀 | GRIGIO MARATEA |
| 內裝 | TAN |
| 售價 | NTD 3,080,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Levante GT Performance 2.0L
2022/2023
| 里程數(KM) | 12,800 |
| 外觀 | BIANCO |
| 內裝 | BLACK |
| 售價 | NTD 2,480,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) MC20 3.0L
2021/2022
| 里程數(KM) | 12,500 |
| 外觀 | GIALLO GENIO |
| 內裝 | BLACK / BluCielo |
| 售價 | NTD 8,680,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |
-
(已售出) Grecale GT 2.0L
2022/2023
| 里程數(KM) | 33,800 |
| 外觀 | BLU INTENSO |
| 內裝 | NERO |
| 售價 | NTD 2,538,000 |
| 是否原廠保固 | 至少一年不限里程 |
| 是否提供原廠保養 | 一年或一次萬級基礎保養 |